地方での「ノイタミナ枠」放送状況(2009年2月19日現在)
新規追加
☆のだめカンタービレ 巴里編
福井テレビ(FTB)/2月24日(火)/毎週火曜24:40~(初回24:55~)
アニメスピリッツ以来の深夜アニメ枠。福井は民放2~3局地域では最も深夜アニメ放送に積極的な地域の一つでしょう。宮崎とは雲泥の差。
☆源氏物語千年紀 Genji
テレビ長崎(KTN)/3月6日(金)/毎週金曜25:45~
TV月刊誌より。民放4局地域でノイタミナ枠放送に積極的なのは、初期からのレギュラー局である新潟総合テレビ(NST)、2008年以降実質レギュラー放送局となっているテレビ熊本(TKU)、少し遅れながらでも放送を続けるテレビ新広島(TSS)、そしてテレビ長崎(KTN)です。
枠消滅?
・北海道文化放送(uhb)
・山陰中央テレビ(TSK)
北海道が「源氏物語千年紀 Genji」を放送しないのは意外。編成の都合なのでしょうが、同規模の都市でよく比較される福岡のテレビ西日本(TNC)とはとても大きな差がついてしまいました。山陰中央テレビは忘れた頃に放送を再開しそうな気がします。
さて、ノイタミナ枠が開始してからもう直ぐ丸4年経つ訳ですが、ノイタミナ枠最初の作品である「ハチミツとクローバー」から現在放送中である「源氏物語千年紀 Genji」までの全14作品、これらの都道府県別放映状況を以下の表にまとめました(例によって某表計算ソフトからのコピペです(笑))。
| 年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 09 | 本数 | |||||||||||
| クール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 北海道 | 7 | ||||||||||||||||
| 青森 | 1 | ||||||||||||||||
| 岩手 | 1 | ||||||||||||||||
| 秋田 | 2 | ||||||||||||||||
| 宮城 | 1 | ||||||||||||||||
| 山形 | 2 | ||||||||||||||||
| 福島 | 1 | ||||||||||||||||
| 新潟 | 11 | ||||||||||||||||
| 茨城 | 14 | ||||||||||||||||
| 栃木 | 14 | ||||||||||||||||
| 群馬 | 14 | ||||||||||||||||
| 埼玉 | 14 | ||||||||||||||||
| 千葉 | 14 | ||||||||||||||||
| 東京 | 14 | ||||||||||||||||
| 神奈川 | 14 | ||||||||||||||||
| 山梨 | 0 | ||||||||||||||||
| 長野 | 0 | ||||||||||||||||
| 富山 | 0 | ||||||||||||||||
| 石川 | 1 | ||||||||||||||||
| 福井 | 2 | ||||||||||||||||
| 静岡 | 1 | ||||||||||||||||
| 愛知 | 14 | ||||||||||||||||
| 岐阜 | 14 | ||||||||||||||||
| 三重 | 14 | ||||||||||||||||
| 滋賀 | 14 | ||||||||||||||||
| 奈良 | 14 | ||||||||||||||||
| 京都 | 14 | ||||||||||||||||
| 大阪 | 14 | ||||||||||||||||
| 和歌山 | 14 | ||||||||||||||||
| 兵庫 | 14 | ||||||||||||||||
| 徳島 | 14 | ||||||||||||||||
| 岡山 | 2 | ||||||||||||||||
| 香川 | 2 | ||||||||||||||||
| 広島 | 5 | ||||||||||||||||
| 鳥取 | 4 | ||||||||||||||||
| 島根 | 4 | ||||||||||||||||
| 山口 | 0 | ||||||||||||||||
| 愛媛 | 1 | ||||||||||||||||
| 高知 | 4 | ||||||||||||||||
| 福岡 | 10 | ||||||||||||||||
| 佐賀 | 1 | ||||||||||||||||
| 長崎 | 4 | ||||||||||||||||
| 大分 | 0 | ||||||||||||||||
| 熊本 | 5 | ||||||||||||||||
| 宮崎 | 0 | ||||||||||||||||
| 鹿児島 | 3 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | 0 | ||||||||||||||||
| ※便宜上、佐賀県はサガテレビ(STS)のみカウント | |||||||||||||||||
| 説明 | 最速から3ヶ月以内に放送開始(放映本数カウント対象内) | ||||||||||||||||
| 最速から半年以内に放送開始(放映本数カウント対象内) | |||||||||||||||||
| 最速から半年以上遅れて放送開始(放映本数カウント対象外) | |||||||||||||||||
| クール | 作品名 | ||||||||||||||||
| 1 | ハチミツとクローバー | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Paradise Kiss | ||||||||||||||||
| 4 | 怪 | ||||||||||||||||
| 5 | 獣王星 | ||||||||||||||||
| 6 | ハチミツとクローバーII | ||||||||||||||||
| 7 | 働きマン | ||||||||||||||||
| 8 | のだめカンタービレ | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | モノノ怪 | ||||||||||||||||
| 11 | もやしもん | ||||||||||||||||
| 12 | 墓場鬼太郎 | ||||||||||||||||
| 13 | 図書館戦争 | ||||||||||||||||
| 14 | 西洋骨董洋菓子店 ~アンティーク~ | ||||||||||||||||
| 15 | のだめカンタービレ 巴里編 | ||||||||||||||||
| 16 | 源氏物語千年紀 Genji | ||||||||||||||||
| ※Wikipediaを参考 | |||||||||||||||||
以前にも書きましたが、ノイタミナ枠のネット傾向はほぼ完全に「西高東低」。東北、北陸が特に酷いです。岩手めんこいテレビ(mit)や仙台放送(OX)などはフジテレビの深夜番組のネットには積極的ですが、深夜アニメだけはどうも及び腰気味。そんな中で、山形県のさくらんぼテレビ(SAY)、福井県の福井テレビ(FTB)の様にネットする動きが出て来ているのは喜ばしい事でしょう。
中国・四国、九州はどちらかと言うとノイタミナ枠のネットに積極的です。サガテレビ(STS)の様に本放送よりかなり遅れてから放送を開始する超マイペースな局も有りますが、他にも高知さんさんテレビ(KSS)の頑張りも目立ちます。
ノイタミナ枠で放送される作品は、深夜にしては視聴率が高い(関東地区)と評判になる作品が多い訳ですが、地方局はそれよりもテレビショッピングの放映で金を得る方が先、と考えているのでしょうか(それに加えてアニメに対する偏見も地方局ほど酷いと言う事も影響していますが、ここでは軽く触れるだけにします)。それで今後も地方局が支持を得られるとは到底思えませんし、その場しのぎの金稼ぎだけでは自分で自分の首を締めてしまう事が判りきっている筈なのですが・・・。これでは、未曾有の大不況となりそうな中でもあまり危機感を持っていない方がテレビ業界には未だに多いのも頷けます。地方局も潰れるというのは冗談では済まされなくなってきた状況でもこんな調子だと、先は見えているでしょうね。
カテゴリー:アニメ放送情報, アニメ統計, コラム, 地方の状況
タグ: 2009年1月期, ノイタミナ, 放送日時情報, 新作アニメ
コメント(15)